Zahlen, Daten Fakten:
Jahresproduktion Asphalt | 200.000 | t/a |
Genehmigte Asphaltproduktion pro Std. | 240 | t/h |
Transportaufkommen In- / Output | 400.000 | t/a |
LKW-Transporte in ca. 6 Monaten | 10.000 | |
Bahntransport per Gleisanschluss | ca. 100.000 | t/a |
Betriebszeiten Asphaltwerk | 6:00- 22:00 | Uhr |
Schornsteinhöhe | 36 | m |
Höhe Silotanks (Bitumen / Füllmaterial) | 30 | m |
Verwendung von Altasphalten | 25 | % |
Anlagenfeuerung | Braunkohle | |
Anzahl Mitarbeiter | 3 – 5 |
Datenquelle: Umweltnetzwerk, Vortrag K. Koch 11.07.2019
Hier haben wir detailierte Informationen zur Geschichte des Asphaltwerkes in Wahlstedt zusammengetragen.